Vila | č.bytu | Plocha bytu | Dispozice | Celková plocha | Plocha pozemku | Cena | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morgan A | 1. BJ | 139 m2 | 6+kk | 156 m2 | 476 m2 | - | Prodáno | |
Morgan A | 2. BJ | 139 m2 | 6+kk | 156 m2 | 476 m2 | - | Prodáno | |
Simon | 1. BJ | 107 m2 | 4+kk/G | 130 m2 | 692 m2 | - | Prodáno | |
Simon | 2. BJ | 126 m2 | 5+kk | 130 m2 | 692 m2 | - | Prodáno | |
Atragen | 1. BJ | 116 m2 | 4+kk/G | 131 m2 | 648 m2 | - | Prodáno | |
Atragen | 2. BJ | 116 m2 | 4+kk/G | 131 m2 | 648 m2 | - | Prodáno | |
Morgan B | 1. BJ | 139 m2 | 6+kk | 156 m2 | 754 m2 | - | Prodáno | |
Morgan B | 2. BJ | 139 m2 | 6+kk | 156 m2 | 755 m2 | - | Prodáno | |
Trion | 1. BJ | 108 m2 | 5+kk | 128 m2 | 621 m2 | 12.300.000,- | Volný | |
Trion | 2. BJ | 97 m2 | 4+kk | 117 m2 | 437 m2 | 10.900.000,- | Volný | |
Trion | 3. BJ | 108 m2 | 5+kk | 128 m2 | 737 m2 | 12.900.000,- | Volný | |
Kvatron | 1. BJ | 145 m2 | 5+kk | 147 m2 | 650 m2 | - | V přípravě | |
Kvatron | 2. BJ | 145 m2 | 5+kk | 147 m2 | 350 m2 | - | V přípravě | |
Kvatron | 3. BJ | 145 m2 | 5+kk | 147 m2 | 230 m2 | - | V přípravě | |
Kvatron | atelier | 145 m2 | 5+kk | 147 m2 | 608 m2 | - | V přípravě |
Přehled nabízených jednotek je pouze informativní a není návrhem na uzavření smlouvy. Developer si vzhledem k výraznému pohybu cen na realitním trhu vyhrazuje právo na změny cen.
Podlahovou plochu v bytové jednotce tvoří půdorysná plocha všech místností bytu bez svislých nosných i nenosných konstrukcí uvnitř, jako jsou stěny, sloupy, pilíře, komíny a obdobně svislé konstrukce. Celková plocha zahrnuje kromě místností bytu i garáž, půdní prostory nebo část plochy pokojů v podkroví se světlou výškou menší než 125 cm.